2024-2025赛季西甲联赛完整赛制详解 · 球迷必备知识百科
西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称西甲,是西班牙最高等级的职业足球联赛。西甲联赛每个赛季共有20支球队参加,采用主客场双循环赛制,每支球队需要与其他19支球队各进行主客场两场比赛,因此每个赛季总共进行38轮、380场比赛。
| 阶段 | 时间 | 轮次 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 上半赛季 | 8月-12月 | 第1-19轮 | 首循环全部完成 |
| 冬歇期 | 12月-1月 | 休息 | 约2-3周休整期 |
| 下半赛季 | 1月-5月 | 第20-38轮 | 次循环全部完成 |
| 赛季结束 | 5月-6月 | 全部完成 | 38轮380场结束 |
本赛季西甲于2024年8月16日开幕,共20支球队参赛,38轮380场比赛,预计2025年6月结束。新赛季引入半自动越位技术,比赛更加精准公正。
皇家马德里夺得冠军,巴塞罗那、赫罗纳分列二三位。该赛季共进行38轮比赛,巴塞罗那以91分获得亚军,展现了强大的竞争力。
巴塞罗那在哈维带领下重夺西甲冠军,积88分领先皇马13分。该赛季38轮比赛精彩纷呈,多支球队表现出色。
| 排名 | 去向 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 第1-4名 | 欧冠小组赛 | 4队 | 直接参加欧冠正赛 |
| 第5名 | 欧联杯 | 1队 | 参加欧联杯小组赛 |
| 第6名 | 欧协联 | 1队 | 参加欧协联附加赛 |
| 第18-20名 | 降级 | 3队 | 降入西乙联赛 |
| 联赛 | 球队数 | 轮次 | 总场次 |
|---|---|---|---|
| 西甲 | 20 | 38轮 | 380场 |
| 英超 | 20 | 38轮 | 380场 |
| 德甲 | 18 | 34轮 | 306场 |
| 意甲 | 20 | 38轮 | 380场 |
| 法甲 | 18 | 34轮 | 306场 |
| 排名 | 球队 | 夺冠次数 | 最近冠军 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 36次 | 2023-24 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27次 | 2022-23 |
| 3 | 马德里竞技 | 11次 | 2020-21 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 8次 | 1983-84 |
| 5 | 瓦伦西亚 | 6次 | 2003-04 |
| 项目 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 赛季总场次 | 380场 | 38轮×10场/轮 |
| 单队最多进球 | 121球 | 皇马2011-12赛季 |
| 单赛季最高分 | 100分 | 皇马2011-12赛季 |
| 最长连胜纪录 | 16连胜 | 巴萨2010-11赛季 |
| 单场最高观众 | 99,252人 | 诺坎普球场 |
综上所述,西甲联赛每个赛季共有38轮比赛,这是由20支参赛球队的双循环赛制所决定的。每支球队进行38场比赛,全联赛共380场。西甲作为世界顶级足球联赛之一,拥有悠久的历史、激烈的竞争和众多世界级球星。无论是皇马与巴萨的国家德比,还是每轮精彩的对决,西甲38轮的赛程都为全球球迷带来无尽的足球盛宴。希望本文能帮助您全面了解西甲联赛的轮次赛制,享受每一轮精彩比赛!